產品中心
- SN-IPR2010DL
- 輸出圖像類型:偽彩色深度輪廓圖和灰度圖 輪廓圖分辨率:32...
- SN- TPC2553DT
- “測溫型熱成像 + 500萬像素高清可見光”雙光譜在線監測 ...
- SN-TPC6406VT-F
- 集“測溫預警型熱像儀 + IP網絡” 功能于一體 9/15...
- SN-TPC6406KT
- 集“測溫預警型熱像儀 + IP網絡” 功能于一體 分辨率6...
SN-IPS5953TDR-Z30
- 500萬30倍紅外網絡智能高速球
- 支持最大2560×1920@20fps高清畫面輸出
- 30倍高清光學變倍,16倍數字變倍
- 支持人臉、人形和車輛偵測與抓拍
- 支持區域入侵、單警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、非法停車與人數統計等智能偵測
- 支持3D降噪、強光抑制、透霧、電子防抖
- 支持真實寬動態范圍可達120dB, 適合逆光環境使用
- 采用高效紅外陣列,低功耗,Smart IR照射距離最遠可達150m
- 支持智能跟蹤、3D定位、正北方向標定等功能
- 支持斷電狀態記憶功能
- 內置加熱模塊,適合-40℃工作環境下使用
- 支持DC12V/PoE+供電
- IP66、TVS4000V防雷、防浪涌、防突波
攝像機參數 | |
圖像傳感器 | 1/2.8”Progressive Scan CMOS |
最大分辨率 | 2560×1920 |
視頻制式 | PAL/NTSC |
最低照度 | 彩色: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) 黑白: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
電子快門 | 自動/手動, 1/5 ~ 1/20,000s |
日夜轉換方式 | 自動 |
智能紅外 | 支持 |
紅外距離 | 最遠可達150m |
鏡頭 | |
焦距 | 5.3 ~ 159mm |
光圈 | F1.6 ~ F4.3 |
視場角 | H: 56.62° ~ 2.48°,V: 42.76° ~ 1.91° |
光學變倍 | 30倍 |
數字變倍 | 16倍 |
聚焦方式 | 自動/手動/半自動 |
云臺特性 | |
水平范圍 | 360° 連續翻轉 |
垂直范圍 | -10° ~ +90°(自動翻轉) |
水平速度 | 水平: 0.1° ~ 180°/s, 水平預置點速度: 180°/s |
垂直速度 | 垂直: 0.1° ~ 90°/s, 垂直預置點速度: 90°/s |
預置位數量 | 400 |
巡航 | 12組(每組可添加32個預置點) |
掃描 | 12條,左右邊界可設,掃描速度可設 |
軌跡記憶 | 6條(每條路徑記錄時間最大5分鐘或1000條指令) |
3D定位 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
坐標顯示 | 可顯示水平垂直角度及變倍信息 |
看守位 | 時間可設(1-240分鐘),可運行預置位、巡航、線掃描、花樣掃描等功能 |
編碼特性 | |
多碼流 | 3碼流 |
視頻碼流/幀率 | 碼流一:2560×1920, 2048×1536, 1280×960 @20fps 碼流二:D1,VGA,640×360,CIF,QVGA @ 20fps 碼流三:VGA,CIF,QVGA @ 20fps |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼率 | 碼流一:200kbps~16Mbps 碼流二:10kbps~6Mbps 碼流三:10kbps~3Mbps |
Smart Encode | 支持 |
音頻壓縮格式 | G.711(8kbps),RAW_PCM (16kbps) |
感興趣區域(ROI) | 支持 |
圖像特性 | |
圖像調整 | 亮度、對比度、飽和度、銳度 |
曝光模式 | 自動/手動 |
白平衡 | 自動/手動 |
日夜模式 | 自動/夜模式/日模式/時間 |
降噪 | 2D/3D數字降噪 |
寬動態 | 真實寬動態 120dB |
圖像增強 | 強光抑制、背光補償、電子防抖、透霧 |
信噪比 | 55 dB |
隱私遮蔽 | 支持40個隱私區域,單個畫面最大支持8個,隱私區域大小可設 |
網絡特性 | |
網絡協議 | IPv4, IPv6, 802.1X, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, UDP, ICMP, ARP, TLS |
并發訪問用戶數 | 10路 |
設備自動發現 | 支持 |
設備支持瀏覽器 | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
用戶權限 | 分2級:管理員和普通用戶,管理員可分配普通用戶各種不同的權限 |
集成特性 | ONVIF、SDK(GB28181T可定制) |
功能特性 | |
智能追蹤 | 支持 |
普通事件 | 移動偵測報警、I/O報警、磁盤報警、按計劃觸發事件 |
AI多目標 | 支持人臉、人形、車輛偵測和抓拍 |
智能分析 | 支持基于人車偵測的智能分析算法(區域入侵、單警戒線、雙警戒線、逆行、非法停車、人數統計) |
接口特性 | |
網絡接口 | RJ45網口,10/100Base-T 自適應以太網, 支持POE+(802.3at)供電 |
音頻接口 | 1進,1出 |
報警接口 | 2進,1出 |
RS485接口 | 可選 |
CVBS接口 | 可選 |
SD卡接口 | 內置Micro SD卡槽,最高支持256GB |
物料特性 | |
電源 | DC12V/POE+ (IEEE802.3at) |
功耗 | ≤ 25 W |
工作溫度 | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140 °F) |
工作濕度 | Less than 90% RH |
防護等級 | IP66, TVS4000V,防雷,防浪涌,防突波 |
安裝方式 | 壁裝/吊裝 |
尺寸 | φ173.2×292.6mm |
凈重 | 3.5千克 |